Verwarming
Aanwezig: basisregeling
Het GACS Loket, demo-omgeving
Klasse C, wettelijk minimum voor bestaande utiliteitsgebouwen. Basale automatische regeling.
Schakel tussen beide niveaus van hetzelfde gebouw.
Verwarming
Aanwezig: basisregeling
Ventilatie en koeling
Aanwezig: basisregeling
Verlichting
Aanwezig: tijdschakeling
Tapwater
Aanwezig: basisregeling
Technisch beheer en energieprestaties
Niet vereist op klasse C
CO2 wordt per ruimte gemonitord en uitgelezen, zonder koppeling met de VAV-klep. Aanwezigheidsdetectie is niet beschikbaar.
| Ruimte | T ruimte | T setpoint (R/W) | Stand klep | CO2 |
|---|---|---|---|---|
| Lokaal 1.02 | 21.4 C | 21.0 C | 62 % | 640 ppmalleen uitlezen |
| Lokaal 1.03 | 22.8 C | 21.0 C | 88 % | 1180 ppmalleen uitlezen |
| Lokaal 1.07 | 20.1 C | 21.0 C | 34 % | 470 ppmalleen uitlezen |
| Aula | 21.9 C | 20.5 C | 71 % | 1520 ppmalleen uitlezen |
| Teamkamer | 23.1 C | 21.5 C | 45 % | 820 ppmalleen uitlezen |
| Gymzaal | 18.6 C | 18.0 C | 12 % | 520 ppmalleen uitlezen |
Samenvatting per functie van wat er functioneel bij komt.
| Functie | Klasse C | Klasse B |
|---|---|---|
| Ruimteregeling | Temperatuur, setpoint en klepstand, CO2 alleen uitlezen | CO2 gekoppeld aan de regeling, plus aanwezigheidsdetectie per ruimte |
| Voorregeling | Vaste stooklijn, alleen uitlezen | Instelbare stooklijn en standterugmelding mengklep |
| Luchtbehandeling | Ventilator aan of uit, vaste inblaastemperatuur | Variabel toerental, instelbare inblaasstooklijn, WTW en kleppen inzichtelijk |
| Energieanalyse 7.4 | Minimaal klasse B vereist: submetering, trends en benchmark | Minimaal klasse B vereist: submetering, trends en benchmark |
| Alarmering | Storingslijst zonder diagnose | Storingsdiagnose met oorzaakindicatie, statusopvolging en trend per maand |
| Tijdschema | Vast weekschema | Optimum start-stop per zone en detectie van bedrijf buiten schema |
| Verlichting | Handmatig en tijdgestuurd | Aanwezigheid, daglichtregeling en besparing tegen baseline |
| Overrides | Niet vastgelegd | Volledig logboek van handmatige ingrepen en herstel |
Bestaande bouw moet voor de meeste functies klasse C halen. Energieanalyse is de uitzondering en moet al klasse B halen. Nieuwbouw na 29 mei 2026 moet volledig klasse B halen, met energieanalyse op klasse A.